我們諾博萊德公司作為Signosis公司的經(jīng)銷商。先來(lái)介紹一下Signosis公司:
Signosis公司成立于2007年,坐落于世界研發(fā)中心——美國(guó)硅谷的中心地帶。
Signosis 公司是一家專業(yè)的生物試劑產(chǎn)品供應(yīng)商,致力于基于微孔板分析技術(shù)的生命科學(xué)研究產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
Signosis公司專注于細(xì)胞因子、轉(zhuǎn)錄因子、miRNA及疾病標(biāo)志物等重要調(diào)控因子和標(biāo)志物的研究,基于自有專業(yè)技術(shù),開(kāi)發(fā)完成1000多種*而*的用于發(fā)現(xiàn)、篩選和分析的生命科學(xué)研究產(chǎn)品。
Signosis公司產(chǎn)品銷售遍布北美、歐洲、亞洲及中東等主要國(guó)家和地區(qū),客戶涵蓋美國(guó)國(guó)立衛(wèi)生研究院、哈佛大學(xué)、耶魯大學(xué)等著名研究機(jī)構(gòu)以及眾多制藥公司的研究部門。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為Signosis公司的經(jīng)銷商為客戶提供,正規(guī)進(jìn)口,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
Signosis公司的*產(chǎn)品:
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 
| Direct cDNA Cell Lysis Buffer | CL-0001 | 100次 (10ml lysis buffer) | 
| Mouse Inflammation ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1051 | 12 Samples | 
| MiRNA Northern Blot Assay Kit | NB-0001 | For 2 miRNA probes, each for monitoring 14 RNA samples; or 6 miRNA probes, each for 2 samples | 
| Mouse Oxidative Stress ELISA Strip (Colorimetric) | EA-1401 | 12 Samples | 
| Human IGF-1 ELISA | EA-0204 | 96 Samples | 
| TF Activation Profiling Plate Array II | FA-1002 | 2 | 
| Mouse PDGF-BB ELISA | EA-2519 | 96 Samples | 
| Nuclear Extraction Kit | SK-0001 | 200 | 
| Mouse Anti-dsDNA ELISA Kit | EA-5201 | 96 Samples | 
| TF Activation Profiling Plate Array II with Nuclear Extraction kit | FA-1002-NE | 2 | 
| Mouse Inflammation ELISA Strip Protein Standards | EA-1052 | 2 Samples | 
| Human PAI-1 ELISA | EA-0207 | 96 Samples | 
| Single Cell Real-Time RT-PCR Assay Kit | CL-0003 | 20次(1ml lysis buffer) | 
| RNU48 | MP-0511 | 20 | 
| miR-10a | MP-0006 | 20 | 
| Promoter-Binding TF Profiling Assay I | FA-2001 | 4 | 
| Stat3 EMSA Kit | GS-0044 | 30 | 
| Smad2/3 ELISA Kit (Colorimetric) | TE-0011 | 96 Samples | 
| pNFkB-Luc | LR-2001 | 2ug | 
| pSTAT3-Luc | LR-2004 | 2ug | 
| pAP1-Luc | LR-2006 | 2ug | 
| Cell Lysis Buffer for ELISA | EA-0001 | 10 ml | 
| Human Angiogenesis ELISA Strip I for Profiling 8 Cytokines (Colorimetric) | EA-1011 | 12 Samples | 
| Human Angiogenesis ELISA Strip II Protein Standards | EA-1042 | 2 Samples | 
| Mouse Oxidative Stress ELISA Strip Protein Standards | EA-1402 | 2 Samples | 
| Mouse Cytokine ELISA Plate Array I (Chemiluminescence) | EA-4003 | 4 Samples | 
| Stat1 EMSA Kit | GS-0043 | 30 | 
| Human TGF-ß1 ELISA | EA-0208 | 96 Samples | 
| Human VEGF ELISA | EA-0401 | 96 Samples | 
| Human PDGF-BB ELISA | EA-0404 | 96 Samples | 
| Human MCP-1 ELISA | EA-0408 | 96 Samples | 
| Human IFNr ELISA | EA-0507 | 96 Samples | 
| High Sensitive miRNA Northern Blot Assay Kit | NB-1001 | For 2 miRNA probes, each for monitoring 14 RNA samples; or 6 miRNA probes, each for 2 samples | 
| SOX9 EMSA Kit | GS-0059 | 30 | 
| Rat MCP-1 ELISA | EA-3006 | 96 Samples | 
| Mouse Anti-SSA (Ro-52) ELISA Kit | EA-5203 | 96 Samples | 
| RT-PCR Directly in Cell Lysate | CL-0002 | 20次(1ml lysis buffer) | 
| Real-Time PCR Assay for Monitoring NFkB Regulated Genes | CL-1001 | 請(qǐng)咨詢 | 
| miR-17-92 Cluster Real-Time PCR Assay Kit | CL-0005 | 12 | 
| TF Activation Profiling Plate Array I | FA-1001 | 2 | 
| Stem Cell TF Activation Profiling Plate Array I | FA-1003 | 6 | 
| TF Activation Profiling Plate Array I with Nuclear Extraction Kit | FA-1001-NE | 2 | 
| NF-kB p65 ELISA Kit (Chemiluminescence) | TE-0003 | 96 Samples | 
| novel SH2-containing protein 1 | FP-0050 | 請(qǐng)咨詢 | 
| AR Luciferase Reporter MDA-MB-453 Stable Cell Line | SL-0008 | One Vial: 2 X 10^6 Cells | 
| miR-27a | MP-0020 | 20 | 
| miR-224(HS) | HP-0122 | 10 | 
| miR-186 | PO-0089 | 20 | 
| 5X Assay Wash Buffer | AWB001 | 40 ml | 
| NF-kB p50 ELISA Kit (Chemiluminescence) | TE-0004 | 96 Samples | 

 

會(huì)員_a.png)